Závěrečné účty
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m-ou.pdf | 222.4 Kb | |
hlavni-kniha-ms-2022.pdf | 744.8 Kb | |
hlavni-kniha-ou-2022.pdf | 123.8 Kb | |
inventarizacni-zprava-ms-2022.pdf | 811.2 Kb | |
inventarizacni-zprava-ou-2022.pdf | 1017.2 Kb | |
konecna-zprava-z-prezkumu-2022.pdf | 287.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-ou-2022.pdf | 1408.7 Kb | |
priloha-ms-2022.pdf | 86.4 Kb | |
priloha-ou-2022.pdf | 85.3 Kb | |
priloha-tj-so-lipitelovychovna-jednota-sokol-lipi-2022.pdf | 200.7 Kb | |
rozvaha-ms-2022.pdf | 83.6 Kb | |
rozvaha-ou-2022.pdf | 90.3 Kb | |
rozvaha-telovychovna-jednota-sokol-lipi-z.s.pdf | 21.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ms-2022.pdf | 68.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ou-2022.pdf | 71.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-telovychovna-jednota-sokol-lipi-z.s.pdf | 19.1 Kb |
Závěrečný účet za rok 2021 schválený 25.4.2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12-m-2021839321938.pdf | 212.3 Kb | |
hlavni-kniha-ms-2021890463931.pdf | 69 Kb | |
hlavni-kniha-ou-2021790917424.pdf | 121.4 Kb | |
inventarizacni-zprava-ou-za-rok-2021589120962.pdf | 265.2 Kb | |
inventarizacni-zprava-za-rok-2021-ms-lipi-1-341724897.pdf | 132.4 Kb | |
konecna-zprava-o-prezkumu-2021802452528.pdf | 235.9 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2021247105532.pdf | 1157.5 Kb | |
priloha-ms-2021132260506.pdf | 79.5 Kb | |
priloha-ou-2021347937846.pdf | 87.3 Kb | |
rozvaha-ms-2021428760586.pdf | 60.1 Kb | |
rozvaha-ou-2021721754221.pdf | 90.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ms-2021772304865.pdf | 49 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ou-2021469606090.pdf | 71.2 Kb |
Závěrečný účet za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12m.pdf | 539.4 Kb | |
inventarizacni-zprava-za-rok-2020.pdf | 1312.7 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-2020.pdf | 1190 Kb | |
priloha-ms909764743.pdf | 140.5 Kb | |
priloha.pdf | 215.5 Kb | |
rozvaha-ms359091758.pdf | 143.9 Kb | |
rozvaha.pdf | 241.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ms703774113.pdf | 108.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 196.1 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020.pdf | 264 Kb |
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Schválený 25.5.2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava-obce-lipi-za-2019.tiff | 7353.2 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2019.pdf | 861 Kb | |
priloha-2019.pdf | 139.2 Kb | |
priloha-ms-lipi.pdf | 150.4 Kb | |
rozvaha-2019.pdf | 161.1 Kb | |
rozvaha-ms-lipi.pdf | 143.9 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m.pdf | 416.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2019.pdf | 115.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ms-lipi.pdf | 108.7 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019.tiff | 19685.6 Kb |
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Schválený 27.5.2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m.pdf | 2961.8 Kb | |
hlavni-kniha-2018.pdf | 275.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2018-obec.tiff | 2430.9 Kb | |
priloha-2018-ms-lipi.pdf | 2473.5 Kb | |
priloha-2018.pdf | 2838.1 Kb | |
rozvaha-2018-ms-lipi.pdf | 295.1 Kb | |
rozvaha-2018.pdf | 575.5 Kb | |
tj-so-lipi-vykaz-prijmu-a-vydaju-c.-7-rok-2018.pdf | 274 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2018-ms-lipi.pdf | 373.6 Kb | |
vysledovka-2018.pdf | 652.2 Kb | |
zaverecny-ucet-2018.pdf | 3105.1 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-2018.tiff | 15905.9 Kb |
Oznámení k návrhu závěrečného účtu za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
obec-lipi.pdf | 452.6 Kb |
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12m-12.2017-2-.pdf | 2663.7 Kb | |
hk-za-12.2017.pdf | 273 Kb | |
inventarizacni-zprava-za-2017-ms.tiff | 2154.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-za-rok-2017.tiff | 3651.9 Kb | |
priloha-12.2017.pdf | 2746.7 Kb | |
priloha-ms.pdf | 2574 Kb | |
rozvaha-12.2017.pdf | 383 Kb | |
rozvaha-ms.pdf | 295.1 Kb | |
vykaz-prijmu-a-vydaju-tj-lipi-2017.tiff | 1771.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-12.2017.pdf | 459.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ms.pdf | 373.5 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2017.pdf | 3775.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-r.-2017502561860.pdf | 4634.6 Kb |